Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Fungsi: | Anti-Asam | Warna: | sesuai permintaan |
---|---|---|---|
Fitur: | Tarik tinggi | Beban: | 0,5t-10t |
Tarik: | Tinggi | Kondisi: | Bulat dan rata |
Cahaya Tinggi: | klem mengangkat horisontal,klem pelat horisontal |
Webbing Sling Breaking Load High-tensile di Industri Kimia atau Electroplate
1. Profil Produk:
Anti-Asam Anti-Asam dan Sling Anyaman Putih Alkali untuk Mengangkat
Khusus digunakan di Industri Kimia atau Electroplate
2. Fitur dan Keuntungan:
2.1. Gendongan ideal yang memiliki tampilan lebar dan halus juga tidak merusak muatan
2.2. Cocok untuk mengecat plastik dan pipa setelah perawatan anti-korosi karena tahan terhadap asam mineral dan alkali.
2.3. Digunakan untuk mengangkat barang di industri kimia khusus di bidang listrik
2.4. Pemuatan keamanan: 0.5T-10T
2.5. Standar hukum: JB / T8521-2007
3. Parameter:
Maks. SWL = Koefisien Mode P * Batas Muatan Beban Kerja Maks. SWL Metode Pengangkatan | |||||||
Model | Warna | Min. Breaking Load (kg) | Batas Beban Kerja (kg) | p = 1 (kg) Tegak | p = 0,8 (kg) Chocked | p = 1,8 (kg) Sudut 45 ℃ | p = 1,4 (kg) Sudut 90 ℃ |
SY-LS101-01 | putih | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 800 | 1.800 | 1.400 |
SY-LS101-02 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 3,600 | 2,800 | |
SY-LS101-03 | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 5,400 | 4,200 | |
SY-LS101-04 | 16.000 | 4.000 | 4.000 | 3,200 | 7,200 | 5,600 | |
SY-LS101-05 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 9.000 | 7.000 | |
SY-LS101-06 | 24.000 | 6.000 | 6.000 | 4,800 | 10.800 | 8,400 | |
SY-LS101-08 | 32.000 | 8.000 | 8.000 | 6,400 | 14.400 | 11.200 | |
SY-LS101-10 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 18.000 | 14.000 |
4. Produk menunjukkan:
Kontak Person: Jennifer
Tel: +8613650576153