| MOQ: | 1 set |
| harga: | $20-$200 |
| standard packaging: | kasus kayu standar ekspor |
| Delivery period: | 15 hingga 30 hari kerja |
| payment method: | L/C,T/T,Western Union,D/A,D/P,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 set per bulan |
Manual chain block adalah mesin pengangkat manual yang banyak digunakan, yang mudah digunakan dan dibawa. Dapat digunakan di pabrik, tambang, pertanian, listrik, lokasi konstruksi, dermaga dan dok. Dan juga dapat digunakan dalam pemasangan mesin, pengangkatan barang, bongkar muat di gudang, terutama cocok untuk digunakan di udara terbuka dan tempat tanpa daya.
![]()
| Model | C-50000 | C-60000 | C-100000 |
|---|---|---|---|
| Kapasitas (kg) | 50000 | 60000 | 100000 |
| Angkat standar (m) | 3 | 3 | 3 |
| Untaian rantai beban | 12 | 14 | 32 |
| Usaha yang dibutuhkan untuk mengangkat beban terukur (N) | 390 | 400 | 400 |
| Beban uji berjalan (KN) | 75000 | 90000 | 150000 |
| Diameter rantai beban (mm) | 11.2x31 | 11.2x31 | 11.2x31 |
| Ukuran rantai tangan (mm) | 5x25 | 5x25 | 5x25 |
| Berat bersih (kg) | 425 | 525 | 1541 |
| Berat kotor (kg) | 465 | 550 | 1650 |
| Berat tambahan per meter angkat tambahan (kg) | 32 | 37 | 88.2 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 set |
| harga: | $20-$200 |
| standard packaging: | kasus kayu standar ekspor |
| Delivery period: | 15 hingga 30 hari kerja |
| payment method: | L/C,T/T,Western Union,D/A,D/P,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 set per bulan |
Manual chain block adalah mesin pengangkat manual yang banyak digunakan, yang mudah digunakan dan dibawa. Dapat digunakan di pabrik, tambang, pertanian, listrik, lokasi konstruksi, dermaga dan dok. Dan juga dapat digunakan dalam pemasangan mesin, pengangkatan barang, bongkar muat di gudang, terutama cocok untuk digunakan di udara terbuka dan tempat tanpa daya.
![]()
| Model | C-50000 | C-60000 | C-100000 |
|---|---|---|---|
| Kapasitas (kg) | 50000 | 60000 | 100000 |
| Angkat standar (m) | 3 | 3 | 3 |
| Untaian rantai beban | 12 | 14 | 32 |
| Usaha yang dibutuhkan untuk mengangkat beban terukur (N) | 390 | 400 | 400 |
| Beban uji berjalan (KN) | 75000 | 90000 | 150000 |
| Diameter rantai beban (mm) | 11.2x31 | 11.2x31 | 11.2x31 |
| Ukuran rantai tangan (mm) | 5x25 | 5x25 | 5x25 |
| Berat bersih (kg) | 425 | 525 | 1541 |
| Berat kotor (kg) | 465 | 550 | 1650 |
| Berat tambahan per meter angkat tambahan (kg) | 32 | 37 | 88.2 |
![]()
![]()