| MOQ: | 1 pc |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| standard packaging: | Kasus kayu lapis standar |
| Delivery period: | 15 sampai 20 hari kerja |
| Supply Capacity: | 500 per bulan |
Kapasitas 1,5-160kg Untuk Produksi Alat Pengangkat Portabel Hanging Spring Balancer
pengantar
Harga spring balancer adalah alat khusus untuk suspending, yang dapat diimbangi dengan berat alat, untuk menggeser alat dengan sedikit kelelahan & efisiensi tinggipenyeimbang pring telah banyak digunakan untuk mengelas lini produk bodi kendaraan, jalur paku keling, dan jalur perakitan mesin, sepeda motor dan peralatan rumah tangga dimana perkakas harus digantung.Spenyeimbang pringakan menjadi yang ideal pilihan untuk mengurangi kerja kerasr intensitas dan meningkatkan produktivitas.
Parameter
| Model | Kapasitas (kg) | Pukulan (m) | Bobot Bersih (kg) |
| SY-3.0 | 1.5-3.0 | 1.3 | 1.3 |
| SY-4.5 | 3.0-4.5 | 1.3 | 1.3 |
| SY-9 | 4.5-9 | 1.3 | 3.4 |
| SY-15 | 9-15 | 1.5 | 3.8 |
| SY-22 | 15-22 | 1.5 | 7.2 |
| SY-30 | 22-30 | 1.5 | 7.6 |
| SY-40 | 30-40 | 1.5 | 9.8 |
| SY-50 | 40-50 | 1.5 | 10.4 |
| SY-60 | 50-60 | 1.5 | 11.6 |
| SY-70 | 60-70 | 1.5 | 11.8 |
| SY-80 | 70-80 | 1.5 | 18 |
| SY-100 | 80-100 | 1.7 | 18.6 |
| SY-120 | 100-120 | 1.7 | 19.6 |
| SY-140 | 120-140 | 1.7 | 20.6 |
| SY-160 | 140-160 | 1.7 | 22 |
Produk menunjukkan
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 pc |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| standard packaging: | Kasus kayu lapis standar |
| Delivery period: | 15 sampai 20 hari kerja |
| Supply Capacity: | 500 per bulan |
Kapasitas 1,5-160kg Untuk Produksi Alat Pengangkat Portabel Hanging Spring Balancer
pengantar
Harga spring balancer adalah alat khusus untuk suspending, yang dapat diimbangi dengan berat alat, untuk menggeser alat dengan sedikit kelelahan & efisiensi tinggipenyeimbang pring telah banyak digunakan untuk mengelas lini produk bodi kendaraan, jalur paku keling, dan jalur perakitan mesin, sepeda motor dan peralatan rumah tangga dimana perkakas harus digantung.Spenyeimbang pringakan menjadi yang ideal pilihan untuk mengurangi kerja kerasr intensitas dan meningkatkan produktivitas.
Parameter
| Model | Kapasitas (kg) | Pukulan (m) | Bobot Bersih (kg) |
| SY-3.0 | 1.5-3.0 | 1.3 | 1.3 |
| SY-4.5 | 3.0-4.5 | 1.3 | 1.3 |
| SY-9 | 4.5-9 | 1.3 | 3.4 |
| SY-15 | 9-15 | 1.5 | 3.8 |
| SY-22 | 15-22 | 1.5 | 7.2 |
| SY-30 | 22-30 | 1.5 | 7.6 |
| SY-40 | 30-40 | 1.5 | 9.8 |
| SY-50 | 40-50 | 1.5 | 10.4 |
| SY-60 | 50-60 | 1.5 | 11.6 |
| SY-70 | 60-70 | 1.5 | 11.8 |
| SY-80 | 70-80 | 1.5 | 18 |
| SY-100 | 80-100 | 1.7 | 18.6 |
| SY-120 | 100-120 | 1.7 | 19.6 |
| SY-140 | 120-140 | 1.7 | 20.6 |
| SY-160 | 140-160 | 1.7 | 22 |
Produk menunjukkan
![]()
![]()
![]()