| MOQ: | 10 komputer PC |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| standard packaging: | Palet |
| Delivery period: | 15 hari kerja |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000 pcs/minggu |
Mengangkat dan mengangkut pelat baja tunggal atau multi
Baja karbon berkualitas tinggi
Mengangkat balok untuk menghindari pemuatan snatch atau kejutan

| Model | WLL (ton) | Pembukaan rahang (mm) | Berat kg |
| 1t | 1 | 0-50 | 3 |
| 2t | 2 | 0-60 | 5 |
| 3.2t | 3.2 | 0-90 | 12 |
| 5t | 5 | 0-120 | 17 |
| 8t | 8 | 0-130 | 25 |
| 10t | 10 | 0-150 | 30 |
| 12t | 12 | 0-150 | 32 |
| 20t | 20 | 0-250 | 69 |
| MOQ: | 10 komputer PC |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| standard packaging: | Palet |
| Delivery period: | 15 hari kerja |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000 pcs/minggu |
Mengangkat dan mengangkut pelat baja tunggal atau multi
Baja karbon berkualitas tinggi
Mengangkat balok untuk menghindari pemuatan snatch atau kejutan

| Model | WLL (ton) | Pembukaan rahang (mm) | Berat kg |
| 1t | 1 | 0-50 | 3 |
| 2t | 2 | 0-60 | 5 |
| 3.2t | 3.2 | 0-90 | 12 |
| 5t | 5 | 0-120 | 17 |
| 8t | 8 | 0-130 | 25 |
| 10t | 10 | 0-150 | 30 |
| 12t | 12 | 0-150 | 32 |
| 20t | 20 | 0-250 | 69 |