|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| nama: | Kerekan Tali Kawat Listrik CD MD | Kapasitas: | 1t-100t |
|---|---|---|---|
| Tinggi angkat: | Standar 6/9/12/18m atau berdasarkan permintaan | Angkat kecepatan: | 8m/menit; 0,8/8 m/mnt |
| Kecepatan perjalanan: | 20 m/mnt | Penggunaan: | Kereta api, dermaga, perusahaan industri dan pertambangan, gudang dan area konstruksi lainnya |
| Warna: | Kuning, biru, merah, oranye... | ||
| Menyoroti: | 8 M/menit Single Speed Electric Wire Rope Hoist,0.8/8 M/min Kecepatan ganda CD MD Hoist,1t-100t Kapasitas Angkat Tali Kawat |
||
| Model | Kapasitas (t) | Kecepatan angkat (m/menit) | Kecepatan berjalan (m/menit) | Jenis tali kawat | Diameter tali (mm) | Kekuatan (kw) | RPM | Sumber Daya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Fase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 |
| Model | Kapasitas (t) | Kecepatan angkat (m/menit) | Kecepatan berjalan (m/menit) | Jenis tali kawat | Diameter tali (mm) | Kekuatan (kw) | RPM | Sumber Daya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Fase |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/7.5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 |
Kontak Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657