|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Kerek Rantai Listrik dengan Trolley | Kapasitas: | 500kg 1000kg 2000kg 3000kg 5000kg... |
|---|---|---|---|
| Ketinggian Angkat: | 3/6/9/12m | Voltase: | 220V/380V 1/3Fase 50/60Hz |
| Rantai Beban: | Rantai G80 | kerang: | Cangkang ringan aluminium |
| Menyoroti: | Katrol rantai listrik 1 ton dengan troli,Katrol rantai listrik 3 ton untuk pengangkatan,Katrol rantai listrik industri 5 ton |
||
Electric chain hoist adalah peralatan pengangkat ringan dan kecil. Terdiri dari motor, mekanisme transmisi, dan roda rantai. Penampilan yang indah, Kokoh dan Tahan Lama. Gigi di dalamnya dikeraskan untuk meningkatkan ketahanan aus dan ketangguhan gigi. Mengadopsi teknologi canggih internasional, pengerjaan halus, roda gigi pas ketat, dan sebagainya.
Banyak digunakan di pabrik, gudang, pembangkit listrik tenaga angin, logistik, pelabuhan, dan bidang konstruksi. Digunakan untuk mengangkat atau memuat. Atau mengangkat benda berat untuk bekerja atau perbaikan. Dapat dikendalikan oleh pegangan di tanah atau remote control kabel (tanpa kabel). Dapat digantung dan diperbaiki untuk digunakan, atau dipasangkan dengan troli listrik monorel.
| Model |
Kapasitas Angkat (t) |
Tinggi Angkat (m) |
Kecepatan Angkat (m/min) |
Kecepatan Lari (m/min) |
Motor Angkat | Motor Lari |
I-Beam (mm) |
|||
|
Daya (kw) |
R.P.M (r/min) |
Catu Daya |
Daya (kw) |
R.P.M (r/min) |
||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | |
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657