|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | CD1/MD1 Kerekan Tali Kawat Pengangkat Listrik Kecepatan Tunggal Kecepatan Ganda | Kapasitas: | 1t-100t |
|---|---|---|---|
| Tinggi angkat: | Standar 6/9/12/18m atau berdasarkan permintaan | Angkat kecepatan: | 8m/menit; 0,8/8 m/mnt |
| Kecepatan perjalanan: | 20 m/mnt | Tegangan kontrol: | 24V/36V/48V |
| Jaminan: | 1 tahun | ||
| Menyoroti: | Single Speed Electric Wire Rope Hoist,Pengangkat listrik berkelajuan ganda,CD1 MD1 pengangkat tali listrik |
||
Produk kami banyak digunakan dalam industri dan manufaktur serta tujuan khusus lainnya, seperti cetakan, tenaga angin, logistik, kereta api, pembuatan kapal, konstruksi jembatan, jalur perakitan pabrik, platform perawatan mekanis, dll.
Electric wire rope hoist CD1 dan MD1 memiliki fitur bentuk yang ringkas, ringan, berukuran kecil, dan pengoperasian yang mulus. Dapat digunakan tidak hanya pada rel overhead, tetapi juga digunakan bersamaan dengan berbagai jenis derek listrik atau manual seperti derek single-grider, derek double-grider, derek kantilever, dan derek gantry. Model hoist listrik MD1 dengan kecepatan pengangkatan ganda harus digunakan jika model hoist CD1 tidak dapat memenuhi persyaratan untuk penyesuaian halus selama operasi presisi
| Model | Kapasitas Angkat(t) | Kecepatan Angkat(m/mnt) | Kecepatan Lari(m/mnt) | Tipe Tali Kawat | Dia. Tali Kawat(mm) | (H)Tinggi Angkat | ||
| Daya(kw) | R.P.M(r/mnt) | Catu Daya | ||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Fase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 | |
| Model | Kapasitas Angkat(t) | Kecepatan Angkat(m/mnt) | Kecepatan Lari(m/mnt) | Tipe Tali Kawat | Dia. Tali Kawat(mm) | (H)Tinggi Angkat | ||
| Daya(kw) | R.P.M(r/mnt) | Catu Daya | ||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Fase |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/7.5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657