|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Tali Kawat Listrik Hoist Tipe Eropa Dengan Kecepatan Pengangkatan Variabel Kecepatan Perjalanan 3.2T | Kapasitas pengangkatan: | 3,2/5/10/16/20 Ton |
|---|---|---|---|
| Ketinggian Angkat: | 6/9/12/18 meteran | Kecepatan mengangkat: | 0-5 m/menit |
| Kecepatan Lari: | 0-20 m/mnt | FEM/ISO: | M5 |
| Menyoroti: | Hoist Tali Kawat Listrik Tipe Eropa,Pengangkat tali kawat listrik dengan kecepatan variabel,berat tugas listrik kawat tali angkat |
||
Lift tali kawat listrik Tipe Eropa Dengan kecepatan angkat variabel Kecepatan perjalanan 3.2T 5T 10T 16T 20T
ECO electric wire rope hoist dirancang untuk operasi yang stabil dan intensitas tinggi di lingkungan industri, memenuhi standar kualitas UE yang tertinggi.Lift ini dapat mengangkat dan memindahkan beban hingga 3200-20000 kg, dengan ketinggian angkat hingga 6-18 meter, memastikan pengangkatan yang halus dan tepat dan umur layanan yang sangat panjang.
Model ini dilengkapi dengan sistem kontrol frekuensi variabel untuk mengangkat dan perjalanan, memungkinkan posisi beban yang tepat, penanganan bahan rapuh yang lembut, dan memastikan umur panjang.Cocok untuk produksi tugas berat, dapat menahan hingga 240 start per jam dan beroperasi dalam mode M5 (ISO 4301), secara signifikan melampaui pengangkat seri dasar (misalnya, model CD / MD dalam mode M3).
Desainnya yang kompak dan tinggi struktur yang lebih rendah memungkinkan pemasangan di ruangan dengan ruang terbatas.
![]()
| Kapasitas ton | Tugas kerja | Ketinggian angkat m | Menangis | Kecepatan angkat m/menit | Motor angkat kw | Kecepatan perjalanan m/menit | Motor perjalanan kw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 6TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 9TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 12TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 15TVL | 4/2 | 0-5 | 4.9 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 18TVL | 4/2 | 0-5 | 4.9 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 0-8 | 4.5 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 0-8 | 4.5 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 6TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 9TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 12TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 15TVL | 4/2 | 8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 18TVL | 4/2 | 0-8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657