|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Hoist Tali Kawat Listrik Girder Ganda Kecepatan Tunggal 5t 9m Dengan Remote Control | Kapasitas: | 5t-50t |
|---|---|---|---|
| Tinggi pengangkat: | 9M... | Aplikasi: | Pabrik, gudang... |
| Kecepatan pengangkat: | 8m/mnt | Disesuaikan: | Ya |
| Menyoroti: | 5t Electric Wire Rope Hoist,Single Speed Electric Wire Rope Hoist,Kerekan Tali Kawat Listrik Girder Ganda |
||
Double Girder Electric Wire Rope Hoist Single Speed 5t 9m With Remote Control dapat digunakan sebagai crane double-girder dan bepergian pada crane double-track, dan gauge dapat disesuaikan secara sewenang-wenang.Ujung di kedua sisi dilengkapi dengan roda berjalan dan didirikan pada jalur ganda, yang dapat bergerak maju, mundur, kiri dan kanan.
| Model | Kapasitas Angkat (t) | Ketinggian Angkat (m) | Kecepatan angkat (m/menit) | Kecepatan berjalan (m/menit) | Jenis tali kawat | Diameter tali kawat (mm) | I Beam Track tipe | Tugas Kerja | Motor Angkat | Motor yang berjalan | ||||
| Kekuatan ((kw) | R.P.M (r/min) | Sumber Daya | Kekuatan ((kw) | R.P.M (r/min) | Sumber Daya | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3Fase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| Model | Kapasitas Angkat (t) | Ketinggian Angkat (m) | Kecepatan angkat (m/menit) | Kecepatan berjalan (m/menit) | Jenis tali kawat | Diameter tali kawat (mm) | I Beam Track tipe | Tugas Kerja | Motor Angkat | Motor yang berjalan | ||||
| Kekuatan ((kw) | R.P.M (r/min) | Sumber Daya | Kekuatan ((kw) | R.P.M (r/min) | Sumber Daya | |||||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3Fase |
| MD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.2/0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-1 | 1 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 0.2/1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-2 | 2 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 0.4/3.0 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-3 | 3 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 0.4/4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-5 | 5 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 0.8/7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| MD1-10 | 10 | 6-30 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
Kontak Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657