|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Hoist Rantai Listrik dengan Troli Listrik | Kapasitas: | 0,3 ton hingga 50 ton |
|---|---|---|---|
| Tinggi pengangkat: | 3/6/9/12/18m atau berdasarkan permintaan | Catu Daya: | 220V-440V 3 Fase 50/60Hz |
| Warna: | Atas permintaan | OEM: | Ya |
| Menyoroti: | 3t Material Lifting Electric Chain Hoist,18m Lifting Electric Chain Hoist,ISO9001 Lifting Electric Chain Hoist |
||
Electric chain hoist G80 kami menawarkan operasi yang tahan lama, ringkas, dan senyap untuk pengangkatan dan pemindahan beban berat hingga 3 ton. Dirancang untuk penanganan dan perawatan yang mudah, kerekan ini mengurangi biaya tenaga kerja sekaligus meminimalkan konsumsi daya dan waktu pengoperasian untuk aplikasi penanganan material.
Kerekan ini memiliki cangkang tarik berkekuatan tinggi atau casing aluminium die-cast dengan manufaktur dinding tipis presisi untuk ukuran yang ringkas, ringan, dan kekuatan yang luar biasa. Sistem penyesuaian kecepatan terpisah kami mencakup mekanisme roda gigi transmisi koaksial 2 tahap yang disegel dengan pelumasan bak oli untuk layanan jangka panjang.
Kopling metalurgi serbuk memberikan perlindungan kelebihan beban, sementara cakram rem medan magnet DC memastikan pengereman yang stabil dan cepat dengan kebisingan minimal. Kapasitas khusus, tinggi pengangkatan, dan konfigurasi tersedia berdasarkan permintaan.
| Model | Kapasitas Pengangkatan (t) | Tinggi Pengangkatan (m) | Kecepatan Pengangkatan (m/mnt) | Kecepatan Lari (m/mnt) | Daya Motor Pengangkat (kw) | RPM Motor Pengangkat | Catu Daya | Daya Motor Lari (kw) | RPM Motor Lari | I-Beam (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75 | 1440 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75 | 1440 | 120-180 |
Kontak Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657