|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | 380V 220V 5tons 3tons Electric Chain Hoist dengan Harga Troli Listrik | Kapasitas: | 0,3 ton hingga 50 ton |
|---|---|---|---|
| Tinggi pengangkat: | 3/6/9/12/18m atau berdasarkan permintaan | Catu Daya: | 220V-690V 3 Fase 50/60Hz |
| Warna: | Kuning/oranye atau sesuai permintaan | OEM: | Ya |
| Menyoroti: | Trolley Listrik 3t Chain Hoist,Material Lifting 3t Chain Hoist,Kekuatan Tinggi 3t Chain Hoist |
||
Pengangkat rantai listrik 380V/220V kami dengan troli tersedia dalam kapasitas dari 0,5 hingga 35 ton, menawarkan operasi yang tahan lama, kompak, dan tenang untuk mengangkat dan memindahkan beban berat dengan lancar.Lift ini dirancang untuk mudah ditangani dan dirawat, mengurangi biaya tenaga kerja sekaligus meminimalkan konsumsi daya dan waktu operasi.
Kami menyediakan pilihan yang komprehensif termasuk model fase tunggal untuk operasi yang lebih kecil, pilihan tahan percikan dan stainless steel untuk lingkungan kamar bersih,dan pengangkat tiga fase untuk aplikasi tugas beratKonfigurasi khusus tersedia untuk memenuhi kebutuhan angkat khusus.
Lift ini dilengkapi dengan cangkang tarik yang kuat atau casing aluminium die-cast dengan manufaktur dinding tipis yang presisi untuk ukuran yang kompak, berat ringan, dan daya tahan yang luar biasa.Sistem penyesuaian kecepatan terpisah menggabungkan mekanisme gear transmisi koaksial tertutup dengan pelumasan mandi minyak untuk umur panjang.
Fitur keamanan termasuk kopling metalurgi bubuk untuk perlindungan overload dan disk rem medan magnet DC untuk stabil, pengereman cepat dengan kebisingan minimal.dan pilihan konfigurasi tersedia atas permintaan.
| Model | Kapasitas (t) | Ketinggian Angkat (m) | Kecepatan angkat (m/menit) | Kecepatan berlari (m/menit) | Kekuatan mesin angkat (kw) | RPM mesin angkat | Sumber Daya | Kekuatan motor berjalan (kw) | Jalankan Motor RPM | I-Beam (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 100 sampai 180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75 | 1440 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75 | 1440 | 120-180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75 | 1440 | 150-202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 150 sampai 220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 150 sampai 220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 150 sampai 220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 150 sampai 220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 150 sampai 220 |
Kontak Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657