|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Hoist Tali Kawat Listrik Eropa | Motor: | Motor ABM/SEW Eropa |
|---|---|---|---|
| Kontaktor: | Merk Schneider | Aplikasi: | Derek Overhead Girder Ganda |
| Kapasitas pengangkatan: | 3,2t - 80t | Tinggi pengangkat: | 6m/9m/12m/15m/18m |
| Kelas perlindungan: | IP55 | ||
| Menyoroti: | IP55 Modular Overhead Crane Hoist,80t Lifting Overhead Crane Hoist,Overhead Crane Hoist terintegrasi |
||
Dibandingkan dengan Hoist Foot Mounted tradisional, struktur hoist tipe Eropa lebih masuk akal dan teknologinya lebih maju. Jadi jenis hoist ini semakin banyak digunakan dan akan menjadi kecenderungan pengembangan. Untuk menonjol dalam kelompok pemasok electric wire rope hoist, kami terus meningkatkan teknologi untuk menghasilkan hoist tingkat tinggi agar selaras dengan dunia.
| Kapasitas ton | Tinggi pengangkatan m | Kecepatan pengangkatan m/mnt | Motor pengangkat kw | Kecepatan perjalanan m/mnt | Motor perjalanan kw | Sistem Pengangkatan FEM/ISO | Sistem Perjalanan FEM/ISO | Pengukur Rel Troli mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 1AM | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657