|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Kerek Rantai Listrik | Kapasitas:: | 1 ton-30ton |
|---|---|---|---|
| Tinggi pengangkat: | 3m/6m/9m/12m | Voltase: | 220v-440v,50HZ/60HZ |
| Aplikasi: | Konstruksi | Periode garansi: | 1 tahun |
| Menyoroti: | 380V Bermotor Trolley Lifting Chain Hoist,Konstruksi 30t Lifting Chain Hoist,12m Lifting Electric Chain Hoist |
||
380V 50HZ Angkat Trolley Motorized Electric Chain Lift Tipe tetap
Pengantar Produk Singkat:
Tinggi Efisiensi 1 Ton Jepang Electric Chain Hoist Dengan Trolley Motorized memiliki aluminium ringan, ringan tapi keras.Penangkal pendingin ini 1 ton hoist dirancang khusus untuk memastikan disipasi panas yang cepat dengan tingkat hingga 40%.
Lift ini memiliki perangkat rem magnetik, itu menghasilkan kekuatan magnetik untuk mendukung pengereman.
Lift kami memiliki rantai paduan baja Jepang FEC80 yang diobati panas.
Tombol tahan air ditekan, ringan dan tahan lama.
Penggunaan: Angkat, perbaiki, mengikat, traksi, dll. diterima di berbagai bidang industri.
Fitur dan keuntungan:
Parameter teknis produk:
| Model | Kapasitas Angkat (t) | Ketinggian Angkat ((m) | Kecepatan Angkat ((m/menit) | Kecepatan berlari ((m/menit) | Motor Angkat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kekuatan ((kw) | R.P.M ((r/menit) | Sumber Daya | |||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ Tahap 3 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
Pameran pabrik:
Kontak Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657