|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Kerek Rantai Listrik | Kapasitas:: | 1 ton-30ton |
|---|---|---|---|
| Tinggi pengangkat: | Sesuai permintaan Anda | Voltase: | 220v-440v,50HZ/60HZ |
| OEM: | Ya | Aplikasi: | Konstruksi |
| Periode garansi: | 1 tahun | ||
| Menyoroti: | Kerekan Rantai Listrik Troli Bermotor,Kerek Rantai Listrik Pengangkat 10T,Kerek Rantai Listrik G80 |
||
FEC Chian G80 Rantai 1T 5T 10T Tinggi Pengangkatan Dengan Motorized Trolley Electric Chain Hoist
Pengantar Singkat Produk:
1 Ton High Efficient Japan Electric Chain Hoist Dengan Motorized Trolley memiliki aluminium ringan, ringan tapi keras. Sirip pendingin hoist 1 ton ini dirancang khusus untuk memastikan pembuangan panas yang cepat dengan laju hingga 40%.
Hoist ini memiliki perangkat pengereman magnetik, ia menghasilkan gaya magnet untuk mendukung pengereman.
Hoist kami memiliki rantai paduan baja tahan panas FEC80 Jepang.
Tombol tekan tahan air diterapkan. Ringan dan tahan lama.
Penggunaan: Mengangkat, memperbaiki, mengikat, traksi, dll. Diterima dengan baik di berbagai bidang industri.
Fitur dan keunggulan:
Parameter teknis produk:
| Model | Kapasitas Pengangkatan(t) | Tinggi Pengangkatan(m) | Kecepatan Pengangkatan(m/mnt) | Kecepatan Berjalan(m/mnt) | Motor Pengangkat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daya(kw) | R.P.M(r/mnt) | Catu Daya | |||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
Tampilan Pabrik:
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657