|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Kerekan Tali Kawat Listrik CD1 3 Ton | Kapasitas: | 3ton |
|---|---|---|---|
| Tinggi angkat: | 6m 9m 12m | Mengangkat kekuatan: | 4.5kw |
| Kekuatan perjalanan: | 0,8KW | Kecepatan pengangkat: | 8 m/menit |
| Kecepatan perjalanan: | 20/30 m/mnt | ||
| Menyoroti: | CD1 Electric Wire Rope Hoist,Electric Wire Rope Hoist 3 Ton,Electric Wire Rope Hoist Tinggi 6m |
||
| Model | Kapasitas Angkat (t) | Kecepatan Angkat ((m/menit) | Kecepatan berlari ((m/menit) | Jenis tali kawat | Dia. dari tali kawat ((mm) | (H) Ketinggian Angkat | Kekuatan ((kw) | R.P.M ((r/menit) | Sumber Daya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 6/9/12m | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Fase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 6/9/12m | 0.8 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Fase |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 6/9/12m | 1.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Fase |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 6/9/12m | 3 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Fase |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 6/9/12m | 4.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Fase |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 6/9/12m | 7.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Fase |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 6/9/12m | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Fase |
Kontak Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657