|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Kerekan Rantai Listrik | Kapasitas: | 1ton - 35ton |
|---|---|---|---|
| Ketinggian pengangkatan standar: | 3/6/9/12m atau sesuai permintaan | Voltase: | 380V/440V |
| Rantai: | Rantai G80 | Kontaktor: | Schneider |
| Warna: | Sesuai permintaan Anda | ||
| Menyoroti: | Eletric Chain Hoist 380V 50HZ,5 Ton Eletric Chain Hoist,Kapasitas 2 Ton Eletric Chain Hoist |
||
1 Ton 2Ton 5Ton Eletric Chain Hoist 380V 50HZ untuk Mengangkat
Deskripsi umum:
Electric Chain Hoist dirancang khusus untuk mengangkat. Penanganan horizontal dapat digunakan bersama dengan troli (listrik). Electric Chain Hoist dapat dioperasikan sebagai kerekan yang dipasang pada struktur pendukung statis, atau dapat digunakan sebagai kerekan berjalan yang digantung dari rel berjalan yang sesuai.
Electric Chain Hoist tersedia dengan mata, kait, troli atau troli listrik dan kapasitasnya mencapai 25 ton. Badan kerekan rantai terbuat dari aluminium, ringkas, ringan, dan kokoh. Transmisinya sangat halus, bebas getaran, dan kebisingannya rendah.
Fitur dan keunggulan:
Data teknis produk:
| Model | Kapasitas Angkat(t) | Tinggi Angkat(m) | Kecepatan Angkat(m/mnt) | Kecepatan Lari(m/mnt) | Motor Angkat | Motor Lari | I-Beam(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daya(kw) | R.P.M(r/mnt) | Catu Daya | Daya(kw) | R.P.M(r/mnt) | Catu Daya | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
Tampilan pabrik:
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657