|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Kerekan Rantai Listrik Dengan Troli 500kg 1000kg 2000kg 220V 380V | Kapasitas: | 500kg 1000kg 2000kg 3000kg 5000kg... |
|---|---|---|---|
| Tinggi pengangkat: | 3/6/9/12m | Voltase: | 220V/380V 1/3Fase 50/60Hz |
| Rantai Beban: | Rantai G80 | Kerang: | Cangkang ringan aluminium |
| Menyoroti: | Peralatan Pengangkat Eletric Chain Hoist,220Volt Eletric Chain Hoist,3Phase 2 Ton Eletric Chain Hoist |
||
Electric chain hoist adalah peralatan angkat ringan dan kecil. Hal ini terdiri dari motor, mekanisme transmisi dan roda rantai.Bagian dalam gigi dimatikan panas untuk meningkatkan ketahanan keausan gigi dan ketahananMengadopsi teknologi canggih internasional, pengerjaan yang baik, roda gigi yang pas dan sebagainya.
Digunakan secara luas di pabrik, gudang, pembangkit listrik tenaga angin, logistik, pelabuhan dan bidang konstruksi.Hal ini dapat dikendalikan dengan pegangan di tanah atau kawat ((no-kawat) remote controlHal ini dapat digantung dan diperbaiki untuk digunakan, atau cocok dengan monorail troli listrik.
| Model |
Kapasitas Angkat (t) |
Ketinggian Angkat (m) |
Kecepatan Angkat (m/menit) |
Kecepatan Berjalan (m/menit) |
Motor Angkat | Motor yang berjalan |
I-Beam (mm) |
||||
|
Kekuatan (kw) |
RPM (r/menit) |
Sumber Daya |
Kekuatan (kw) |
RPM (r/menit) |
Sumber Daya | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 sampai 180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 sampai 220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 sampai 220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 sampai 220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 sampai 220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 sampai 220 | ||
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657