|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Hoist Rantai Listrik Dengan Rantai FEC Peralatan Pengangkat Premium Yang Tahan Lama Dan Andal | Kapasitas: | 1 ton hingga 25 ton |
|---|---|---|---|
| Tinggi pengangkat: | 3-18m berdasarkan permintaan | Voltase: | 220V-4400V 1/3Fase 50/60Hz |
| Metode pengendalian: | Kontrol liontin atau kontrol nirkabel | Rantai: | Rantai FEC, rantai G80 |
| Kontaktor: | Kontaktor Schneider atau kontaktor Cina | Jaminan: | 1 tahun |
| Menyoroti: | 3 Phase Eletric Chain Hoist,Kapasitas 1 Ton Eletric Chain Hoist,Eletric Chain Hoist Dengan Schneider Contactor |
||
Lift rantai listrik ini dirancang dan diproduksi sesuai dengan standar FEM dengan desain modularisasi motor dan reduktor, memungkinkan operasi dengan kecepatan angkat yang berbeda.Ini dilengkapi dengan kualitas tinggi Jerman motor low noise, cangkang paduan aluminium, dan pengurangan permukaan yang dikeraskan. terutama digunakan untuk mengangkat barang berukuran kecil di lini pengolahan suku cadang mobil, pengemasan, dan cat.
| Model | Kapasitas Angkat (t) | Ketinggian Angkat (m) | Kecepatan angkat (m/menit) | Kecepatan berjalan (m/menit) | Kekuatan motor angkat (kw) | RPM mesin angkat (r/menit) | Sumber Daya | Kekuatan motor berjalan (kw) | RPM motor saat berjalan (r/menit) | I-Beam (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 100 sampai 180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75 | 1440 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75 | 1440 | 120-180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75 | 1440 | 150-202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 150 sampai 220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 150 sampai 220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 150 sampai 220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 150 sampai 220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 150 sampai 220 |
Kontak Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657