|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | 1 Ton 2 Ton 3 Ton 5ton Electric Chain Hoist Hook Tipe Satu Jatuh Kecepatan Tunggal | Kapasitas: | 1-50 Ton |
|---|---|---|---|
| Ketinggian pengangkatan standar: | 3/6/9/12m atau sesuai permintaan | Voltase: | 220V-460V 50/60hz 3p |
| Menyoroti: | 1 Ton FEC Eletric Chain Hoist,Eletric Chain Hoist Untuk Mengangkat,ISO9001 Eletric Chain Hoist |
||
Electric Chain Lifts dirancang hanya untuk mengangkat. penanganan horizontal dapat digunakan bersama dengan (listrik) trolley.Lift rantai listrik dapat dioperasikan sebagai lift yang dipasang pada struktur pendukung statis, atau dapat digunakan sebagai angkat perjalanan yang digantung pada rel yang cocok.
Mesin angkat rantai listrik tersedia dengan mata, kail, troli atau troli listrik dan kapasitasnya mencapai 25 ton.Transmisi sangat lancar, bebas getaran dan ada kebisingan rendah.
| Model | Kapasitas Angkat (t) |
Ketinggian Angkat (m) |
Kecepatan Angkat (m/menit) |
Kecepatan Berjalan (m/menit) |
Motor Angkat | Motor yang berjalan | I-Beam (mm) |
|
| Kekuatan (kw) |
Sumber Daya | Kekuatan (kw) |
||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.12 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 80-160 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 0.4 | 80-160 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 82-178 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 82-178 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 100 sampai 180 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 0.4 | 100-178 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 0.4 | 110-178 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 0.75 | 110-180 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 120-180 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 150-202 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150 sampai 220 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150 sampai 220 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150 sampai 220 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150 sampai 220 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150 sampai 220 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657