|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Kerekan Tali Kawat Listrik Mini PA | Kapasitas pengangkatan: | 100kg hingga 1200kg |
|---|---|---|---|
| Ketinggian Angkat: | standar 12m | Voltase: | 110/220v 230v 240v 1fase 50/60Hz |
| Warna: | sesuai permintaan | Aplikasi: | Konstruksi |
| Menyoroti: | 1 ton pengangkat tali kawat listrik,mini derek tipe tetap,kerekan tali kawat PA1000 |
||
| Model | Metode Penggunaan | Nilai Volt (v) |
Masukan Daya (w) |
Nilai Kapasitas (kg) |
Pengangkatan Kecepatan (m/mnt) |
Pengangkatan Tinggi (m) |
Jml/CTN PCS |
Ukuran Pengepakan (cm) |
G.W/N.W (kg) |
| PA200A | Kait Tunggal | AC 220/230V 50/60Hz |
480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 38×32×25 | 22.5/22 |
| Kait Ganda | 200 | 5 | 6 | ||||||
| PA250A | Kait Tunggal | 510 | 125 | 10 | 12 | 23/22 | |||
| Kait Ganda | 250 | 5 | 6 | ||||||
| PA300A | Kait Tunggal | 600 | 150 | 10 | 12 | 23.5/23 | |||
| Kait Ganda | 300 | 5 | 6 | ||||||
| PA400A | Kait Tunggal | 950 | 200 | 10 | 12 | 45×34×27 | 33/32 | ||
| Kait Ganda | 400 | 5 | 6 | ||||||
| PA500A | Kait Tunggal | 1020 | 250 | 10 | 12 | 33.5/32.5 | |||
| Kait Ganda | 500 | 5 | 6 | ||||||
| PA600A | Kait Tunggal | 1200 | 300 | 10 | 12 | 35/34 | |||
| Kait Ganda | 600 | 5 | 6 | ||||||
| PA800A | Kait Tunggal | 1300 | 400 | 8 | 12 | 38/37 | |||
| Kait Ganda | 800 | 4 | 6 | ||||||
| PA1000A | Kait Tunggal | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 54×25×32 | 32/31 | |
| Kait Ganda | 1000 | 4 | 6 |
![]()
Kontak Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657