|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| tegangan: | 220V-660V | Warna: | warna kuning atau disesuaikan |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 0,5 ton - 35 ton | Mengangkat tinggi: | Standar 3 meter |
| Bahan Rantai: | Baja | Model: | rantai listrik hoist |
| Menyoroti: | rantai hoist stainless steel,rantai hoist kecepatan tinggi |
||
Hoist Rantai Kecil Khusus, Chain Hoist Kecepatan Tinggi Standar 3 Meter Tinggi Lifting
Deskripsi Produk:
Warna Kuning atau Disesuaikan Standar 3 meter Hoist Chain Electric Tinggi Lifting
Aplikasi Produk:
Digunakan untuk mengangkat, memperbaiki, mengikat, traksi, dll. Diterima dengan baik di berbagai bidang industri.
Fitur dan keunggulan:
1. Mengadopsi produk baja berkualitas tinggi untuk memastikan daya tahan.
2. Spesifikasi dan tanda khusus yang disesuaikan.
3. Berbagai kapasitas angkat untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda.
4. Dapat digantung di balok-I untuk bergerak lurus atau melengkung, atau dipasang di braket tetap untuk mengangkat benda berat.
5. Performa luar biasa.
| Kapasitas angkat (t) | Mengangkat Tinggi (m) | Kecepatan Angkat (m / mnt) | Kecepatan Lari (m / mnt) | Mengangkat Motor | Menjalankan Motor | ||||
| Kekuatan (kw) | RPM (r / mnt) | Sumber Daya listrik | Kekuatan (kw) | RPM (r / mnt) | Sumber Daya listrik | ||||
| 0,5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0,75 | 1440 | 220-440V 50 / 60HZ 3Phase | 0,12 | 1440 | 220-440V 50 / 60HZ 3Phase |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0,75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0,75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | ||
Foto produk:

Tips hangat:
Semua produk kami memiliki garansi 1 tahun. Oem, odm, percobaan, sampel dan pesanan campuran semua ok. Sambut hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
Kontak Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657