Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Model: | Tipe Ruang Kepala Standar | Kapasitas: | 25 ton |
---|---|---|---|
tegangan: | 220 V - 440 V | Warna: | sesuai permintaan |
Rantai beban: | 10 | Rantai dia.: | 11,2 mm |
Cahaya Tinggi: | rantai hoist stainless steel,rantai hoist kecepatan tinggi |
Kapasitas angkat (t) | Mengangkat Tinggi (m) | Kecepatan Angkat (m / mnt) | Kecepatan Lari (m / mnt) | Mengangkat Motor | Menjalankan Motor | I-Beam (mm) | ||||
Kekuatan (kw) | RPM (r / mnt) | Sumber Daya listrik | Kekuatan (kw) | RPM (r / mnt) | Sumber Daya listrik | |||||
0,5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0,75 | 1440 | 220-440V 50 / 60HZ 3Phase | 0,12 | 1440 | 220-440V 50 / 60HZ 3Phase | 58-130 |
1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-180 | ||
3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-178 | ||
3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 110-178 | ||
5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,75 | 1440 | 110-180 | ||
7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 120-180 | ||
10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 150-202 | ||
15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 |
Kontak Person: Veronica Chen
Tel: +8613650539513