|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Model: | Tipe Ruang Kepala Standar | Kapasitas: | 20 ton |
|---|---|---|---|
| Voltase: | 220V - 440V | Warna: | sesuai permintaan |
| Rantai Dia.: | 11,2 mm | Beban kerja: | 0.25-5 ton |
| Kekuatan Angkat: | 3 kW | Lebar Rel: | 100-200mm |
| Tinggi: | 3M-50M | Daya Angkat: | 8/0.8kw |
| Tinggi Kerekan: | 3-50M | Kata-kata kunci: | Kerekan Rantai Elektrik, Troli Elektrik |
| Tingkat Perlindungan: | IP54 | Panjang rantai: | standar 3m |
| Menurunkan kecepatan: | 3m/mnt | ||
| Menyoroti: | troli kerekan listrik dengan rem Ganda,kerekan rantai bermotor,Kerekan Rantai Listrik Ruang Kepala Standar |
||
Standar Headroom Electric Chain Hoist Dengan Trolley Listrik 20 ton
Pengepakan rantai listrik ini memiliki desain yang kompak dan ringan dengan catu daya fase tunggal / tiga.membuatnya ideal untuk berbagai aplikasi termasuk gudang, garasi, peternakan, bengkel mesin, dan proyek perbaikan rumah.
Motor berkinerja tinggi yang mampu beroperasi terus menerus selama 30 menit dengan beban penuh dengan isolasi kelas B.
Dua set sistem rem secara signifikan mengurangi kemungkinan kegagalan sambil meningkatkan keselamatan dan disipasi panas.
Konstruksi baja paduan dengan perawatan panas profesional memastikan kekuatan maksimum.
Operasi tegangan rendah standar (24V-36V) melindungi operator dari bahaya kejutan, sesuai dengan standar keselamatan nasional.
| Kapasitas Angkat (t) | Ketinggian Angkat (m) | Kecepatan angkat (m/menit) | Kecepatan berjalan (m/menit) | Motor Angkat | Motor yang berjalan | I-Beam (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kekuatan (kw) | R.P.M (r/min) | Sumber Daya | Kekuatan (kw) | R.P.M (r/min) | Sumber Daya | |||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 58-130 |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 80-160 |
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 80-160 |
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 82-178 |
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 82-178 |
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 100 sampai 180 |
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 100-178 |
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 110-178 |
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 110-180 |
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 120-180 |
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 150-202 |
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 150 sampai 220 |
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 150 sampai 220 |
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 150 sampai 220 |
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 150 sampai 220 |
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 150 sampai 220 |
Kontak Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657