|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Produk: | Hoist rantai listrik tipe kait | Max.Capacity: | 5000 kg |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Min: | 500 kg | tegangan: | 220 v 380 v 415 v |
| Tegangan kontrol: | 24 v 36 v 48 v | Warna: | sesuai permintaan |
| Menyoroti: | rantai mini hoist,rantai hoist stainless steel |
||
Tipe Kait Hoist Rantai Listrik 500kg 1 ton 2 ton 3 ton 5 ton
| Model | Kapasitas angkat (t) | Mengangkat Tinggi (m) | Ruunning Test Load (kn) | Kecepatan Angkat (m / mnt) | Daya Motor (kw) | Jumlah Rantai | Dia. rantai (mm) | Sumber Daya listrik |
| SY-C05 | 0,5 | 3 | 6.25 | 7 | 0.8 | 1 | 7.1 | 380V 50HZ 3Phase (Single Speed) |
| SY-C10 | 1 | 3 | 12.5 | 7 | 1.6 | 1 | 7.1 | |
| SY-C20 | 2 | 3 | 25 | 3.5 | 1.6 | 2 | 7.1 | |
| SY-C30 | 3 | 3 | 37.5 | 2.3 | 1.6 | 3 | 7.1 | |
| SY-C30S | 3 | 3 | 37.5 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| SY-C50 | 5 | 3 | 62.5 | 2.6 | 3 | 3 | 9 | |
| Model | Kapasitas angkat (t) | Mengangkat Tinggi (m) | Ruunning Test Load (kn) | Kecepatan Angkat (m / mnt) | Daya Motor (kw) | Jumlah Rantai | Dia. rantai (mm) | Sumber Daya listrik |
| SY-C05 | 0,5 | 3 | 6.25 | 2.3 / 7 | 0.4 / 1.2 | 1 | 7.1 | 380V 50HZ 3Phase (Kecepatan Ganda) |
| SY-C10 | 1 | 3 | 12.5 | 2/6 | 0.4 / 1.2 | 1 | 7.1 | |
| SY-C20 | 2 | 3 | 25 | 1/3 | 0.4 / 1.2 | 2 | 7.1 | |
| SY-C30 | 3 | 3 | 37.5 | 0,7 / 2 | 0.4 / 1.2 | 3 | 7.1 | |
| Model | Kapasitas angkat (t) | Mengangkat Tinggi (m) | Ruunning Test Load (kn) | Kecepatan Angkat (m / mnt) | Daya Motor (kw) | Jumlah Rantai | Dia. rantai (mm) | Sumber Daya listrik |
| SY-C05 | 0,5 | 3 | 6.25 | 7 | 0.8 | 1 | 7.1 | 240V 50HZ 1Phase (Kecepatan Tunggal) |
| SY-C10 | 1 | 3 | 12.5 | 6 | 1.2 | 1 | 7.1 | |
| SY-C20 | 2 | 3 | 25 | 3 | 1.2 | 2 | 7.1 | |
| SY-C30 | 3 | 3 | 37.5 | 2 | 1.2 | 3 | 7.1 |

Kontak Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657