|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kapasitas Maksimum: | Pengangkat tali kawat listrik dengan satu balok | Ketinggian pengangkatan standar: | 6/9/12/15/18m |
|---|---|---|---|
| Kecepatan mengangkat: | 0,5/5m/menit | Tugas kerja: | M5 |
| Kecepatan bepergian: | 5/20m/menit | ||
| Menyoroti: | hoist mengangkat listrik,stainless steel wire rope hoist |
||
| Kapasitas (t) | Ketinggian Angkat (m) | Kecepatan angkat (m/menit) | Motor angkat (kw) | Kecepatan perjalanan (m/menit) | Motor perjalanan (kw) | Sistem Angkat (FEM/ISO) | Sistem Perjalanan (FEM/ISO) | Lebar I-Beam (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 150 sampai 300 |
| 3.2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M/M5 | 2M/M5 | 150 sampai 300 |
| 5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 sampai 350 |
| 6.3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200 sampai 350 |
| 8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 200-410 |
| 10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200-410 |
| 12.5 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200-410 |
| 16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 300 sampai 450 |
| 20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 300 sampai 450 |
| 8 | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200-410 |
| 10 | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200-410 |
| 12.5 | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200-410 |
Kontak Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657