|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kapasitas: | 3.2t-50t | Mengangkat tinggi: | 6/9/12/15 / 18m |
|---|---|---|---|
| Kecepatan angkat m / mnt: | 5 / 0.8 | Mengangkat motor kw: | Alternatif |
| Sistem Pengangkatan FEM / ISO: | m5 | Warna: | Alternatif |
| Menyoroti: | mini hoist listrik,hoist tali kawat listrik kecil |
||
JCYC-SHSL-E Hoist Tali Kawat Listrik Ganda Girder yang terpasang di kaki
| Kapasitas ton | Mengangkat tinggi m | Kecepatan angkat m / mnt | Mengangkat motor kw | Sistem Pengangkatan FEM / ISO | |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.42 | 2 jt | M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 2 jt | M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 2 jt | M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 2 jt | M5 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 2 jt | M5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 12.5 / 2 | 1AM | M4 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2.6 | 2 jt | M5 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2.6 | 1m | M4 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2.6 | 1m | M4 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 3M | M6 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 3M | M6 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 2 jt | M5 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 2 jt | M5 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1m | M4 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1m | M4 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2 jt | M5 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2 jt | M5 |
Kontak Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657