Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Capcity: | 3.2t-50t | Mengangkat tinggi: | 6m-18m |
---|---|---|---|
tegangan: | 220v-440v, 50HZ / 60HZ | penggunaan: | Mengangkat barang |
Bahan: | Baja | Warna: | Disesuaikan |
Cahaya Tinggi: | derek listrik hoist,girder derek ganda |
SHSL-B DOUBLE GIRDER ELECTRIC WIRE ROPE HOIST
Model SHSL-B, Hoist Tali Kawat Listrik Girder Ganda
Banyak digunakan di pabrik, tambang, pelabuhan, gudang, area penyimpanan kargo dan toko-toko, penting dalam meningkatkan efisiensi kerja dan meningkatkan kondisi kerja.
Rincian Produk:
SHSL-B Double Girder Hoist Tali Kawat Listrik
Fitur dan keunggulan:
1. Hoist berkinerja tinggi memberikan keandalan yang luar biasa bahkan dalam aplikasi yang paling menuntut sekalipun.
2. Lindungi muatan dan mesin produksi dari kontak dan kerusakan yang tidak perlu.
3. Ditentukan oleh militer karena semua lasan kritis diperiksa partikel magnetik.
4. Komponen berkualitas tinggi dan fitur desain memberikan ketenangan pikiran bagi operator.
5. Dengan desain terbaru seperti garis kuadrat, konstruksi termodulasi dan kapasitas unit yang baik.
Kapasitas | Mengangkat Tinggi | Kecepatan Angkat | Mengangkat Motor | Kecepatan Perjalanan | Bepergian Motor | Sistem Pengangkatan | Sistem Perjalanan | Pengukur Rel Trolley | ||
3.2 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.42 | 5/20 | 0,25 * 2 | 2 jt | M5 | 2 jt | M5 | 1000-1700 |
5 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.37 * 2 | 2 jt | M5 | 2 jt | M5 | 1000-1700 |
6.3 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.37 * 2 | 2 jt | M5 | 2 jt | M5 | 1000-1700 |
8 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.37 * 2 | 2 jt | M5 | 2 jt | M5 | 1000-2000 |
10 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.37 * 2 | 2 jt | M5 | 2 jt | M5 | 1000-2000 |
12.5 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 12.5 / 2 | 5/20 | 0,55 * 2 | 1AM | M4 | 2 jt | M5 | 1000-2000 |
16 | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0,55 * 2 | 2 jt | M5 | 2 jt | M5 | 1400-2400 |
20 | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0,55 * 2 | 1AM | M4 | 2 jt | M5 | 1400-2400 |
25 | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75 * 2 | 3M | M6 | 2 jt | M5 | 1700-3100 |
32 | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1 * 2 | 2 jt | M5 | 2 jt | M5 | 1700-3100 |
40 | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5 * 2 | 1AM | M4 | 2 jt | M5 | 1700-3100 |
50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5 * 2 | 2 jt | M5 | 2 jt | M5 | 1700-3100 |
50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5 * 2 | 2 jt | M5 | 2 jt | M5 | 2000-4200 |
Kontak Person: Jennifer
Tel: +8613650576153