Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Capcity: | 125kg-3000kg | Mengangkat kecepatan: | Disesuaikan |
---|---|---|---|
tegangan: | 220v-440v, 50HZ / 60HZ | penggunaan: | Mengangkat barang |
Warna: | Biru | Standar Lifting Tinggi: | 3m |
Cahaya Tinggi: | rantai mini hoist,rantai hoist kecepatan tinggi |
PK HOIST CHAIN HOIST
Model PK Hoist Rantai Listrik
Penggunaan: Mengangkat, memperbaiki, mengikat, traksi, dll. Diterima dengan baik di berbagai bidang industri.
Rincian Produk:
PK Hoist Rantai Listrik
Fitur dan keunggulan:
1. Bagian utama dari itu mengadopsi produk baja berkualitas tinggi untuk memastikan daya tahan.
2. Spesifikasi dan tanda khusus dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
3. Berbagai kapasitas angkat, memenuhi kebutuhan yang berbeda.
4. Tubuh utama dapat digantung atau diperbaiki untuk mengangkat benda berat.
5. Kualitas tinggi dan stabilitas.
6. Kinerja luar biasa dan adaptasi luas.
7. Garansi 1 tahun
8. pesanan Sampel, OEM dan ODM pesanan semua disambut.
Model | Kapasitas ( kg) | Rantai | Kecepatan mengangkat (m / mnt) | Mengangkat Daya Motor (Kw) | Siklus (%) | Tegangan (V) | Frekuensi (Hz) | Tinggi Angkat Standar (m) | Grup Klasifikasi | Berat (kg) | Jenis Troli Tangan | Troli listrik | |||
Kecepatan tinggi | Kecepatan rendah | Model | Kecepatan Lari | Kekuasaan (Kw) | |||||||||||
PK1N-1 | 125 | 1 | 8 | / | 0,2 | 40/20 | 220/380 | 50 | 3 | M3 | 16 | BS2 | BD2 | 7.14 / 28 | 0,12 |
PK1N-1F | 125 | 1 | 8 | 2 | 0,2 / 0,05 | ||||||||||
PK1N-2 | 250 | 2 | 4 | / | 0,2 | 17 | |||||||||
PK1N-2F | 250 | 2 | 4 | 1 | 0,2 / 0,05 | ||||||||||
PK2N-1 | 250 | 1 | 10 | / | 0,5 | 32 | |||||||||
PK2N-1F | 250 | 1 | 10 | 2.5 | 0,5 / 0,13 | ||||||||||
PK2N-2 | 500 | 2 | 5 | / | 0,5 | 34 | BS5 | BD5 | 0,14 | ||||||
PK2N-2F | 500 | 2 | 5 | 1.25 | 0,5 / 0,13 | ||||||||||
PK5N-1 | 500 | 1 | 10 | / | 1 | 48 | |||||||||
PK5N-1F | 500 | 1 | 10 | 2.5 | 1.0 / 0.25 | ||||||||||
PK5N-2 | 1000 | 2 | 5 | / | 1 | 53 | BS10 | BD10 | 0,14 | ||||||
PK5N-2F | 1000 | 2 | 5 | 1.25 | 1.0 / 0.25 | ||||||||||
PK10N-1 | 1000 | 1 | 8 | / | 1.5 | 68 | |||||||||
PK10N-1F | 1000 | 1 | 8 | 2 | 1.5 / 0.35 | ||||||||||
PK10N-2 | 2000 | 2 | 4 | / | 1.5 | 80 | |||||||||
PK10N-2F | 2000 | 2 | 4 | 1 | 1.5 / 0.35 | ||||||||||
PK15N-1 | 1500 | 1 | 8 | / | 2.3 | 72 | BS15 | BD15 | 0,4 | ||||||
PK15N-2 | 3000 | 2 | 4 | / | 2.3 | 84 | |||||||||
PK15N-3F | 3000 | 3 | 2.6 | 0,6 | 1.5 / 0.35 | 118 |
Kontak Person: Jennifer
Tel: +8613650576153