|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Hoist Tali Kawat Listrik | Kapasitas: | 5ton |
|---|---|---|---|
| Tinggi angkat: | 6m/9m/12m/15m | Daya Angkat: | 7.5kw |
| Kekuatan perjalanan: | 0,8KW | Kecepatan pengangkat: | 8 m/menit |
| Kecepatan perjalanan: | 20/30m/menit | ||
| Menyoroti: | Wire Rope Hoist Dengan Trolley Lifting,hoist listrik tugas ringan,winch hoist kabel listrik |
||
| Model | Kapasitas Angkat (t) | Kecepatan angkat (m/menit) | Kecepatan berjalan (m/menit) | Jenis tali kawat | Dia. dari tali kawat (mm) | Ketinggian Angkat (m) | Kekuatan (kw) | R.P.M (r/min) | Sumber Daya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 3/6/9/12/15/18 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Fase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 3/6/9/12/15/18 | 0.8 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Fase |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 3/6/9/12/15/18 | 1.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Fase |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3/6/9/12/15/18 | 3 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Fase |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 3/6/9/12/15/18 | 4.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Fase |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 7.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Fase |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Fase |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Fase |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Fase |
Kontak Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657