|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Kerekan Tali Kawat Listrik CD1 | Kapasitas: | 0,25T-30T |
|---|---|---|---|
| Tinggi pengangkat: | 6/9/12/18m atau berdasarkan permintaan | Balok: | Balok tunggal/balok ganda |
| Kecepatan pengangkat: | 8(0,8) m/mnt | Kecepatan perjalanan: | 20 m/mnt |
| Warna: | sesuai permintaan | ||
| Menyoroti: | Tali Kawat Listrik Hoist 20m/Min,30T Mengangkat Tali Kawat Listrik Hoist,20m/Min Perjalanan Tali Kawat Listrik Hoist |
||
| Model | Kapasitas (t) | Tinggi (m) | Kecepatan Angkat (m/mnt) | Kecepatan Lari (m/mnt) | Tipe Tali | Diameter Tali (mm) | Tipe I Beam | Tugas | Daya Motor (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 |
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 |
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 |
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 |
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 |
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 |
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 |
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 |
Kontak Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657