|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | 50t Double Girder Overhead Crane Electric Wire Rope Hoist | Tipe: | Girder ganda |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 3,2t ~ 50t | Mengangkat tinggi: | 6/9/12/15/18 meter atau sebagai permintaan |
| Kecepatan perjalanan: | 5/20 m / mnt | Kelas pekerja: | M4 / M5 / M6 |
| Menyoroti: | hoist mengangkat listrik,stainless steel wire rope hoist |
||
50t Double Girder Overhead Electric Hoist Lifting Machine Crane Top Running
Parameter Teknik
| Kapasitas ton | Mengangkat tinggi m | Kecepatan angkat m / mnt | Mengangkat motor kw | Kecepatan perjalanan m / mnt | Bepergian motor kw | Sistem Pengangkatan FEM / ISO | Sistem Perjalanan FEM / ISO | Pengukur Rel Troli mm | ||
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 3,2 / 0,42 | 5/20 | 0,25x2 | 2 jt | M5 | 2 jt | M5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0,37x2 | 2 jt | M5 | 2 jt | M5 | 1000-1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0,37x2 | 2 jt | M5 | 2 jt | M5 | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0,37x2 | 2 jt | M5 | 2 jt | M5 | 1000-2000 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0,37x2 | 2 jt | M5 | 2 jt | M5 | 1000-2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 12,5 / 2 | 5/20 | 0,55x2 | 1AM | M4 | 2 jt | M5 | 1000-2000 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0,55x2 | 2 jt | M5 | 2 jt | M5 | 1400-2400 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0,6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0,55x2 | 1Am | M4 | 2 jt | M5 | 1400-2400 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5/20 | 0,75x2 | 3M | M6 | 2 jt | M5 | 1700-3100 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2 jt | M5 | 2 jt | M5 | 1700-3100 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1Am | M4 | 2 jt | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2 jt | M5 | 2 jt | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2 jt | M5 | 2 jt | M5 | 2000-4200 |
![]()
| Aplikasi |
|
Deskripsi Fitur
>> Beban kerja yang aman 0,5t - 80t
>> Standar DIN / FEM / ISO, konstruksi ringan
>> Operasi diam
>> Bingkai kerekan yang lebih rendah, penghematan biaya bangunan
>> Desain modern motor, kipas, roda gigi, tromol, rem yang dipadukan dengan konstruksi kerekan
>> Pendinginan optimal, pendinginan ditingkatkan hingga 30%, tahan 170 ° C sebagai standar
>> Suhu lingkungan -10 ℃ - + 40 ℃
>> Dilukis dengan cat epoksi 140μm untuk ketahanan maksimum terhadap kondisi iklim, memperpanjang masa kerja hoist
Kontak Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657