Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | 1ton ~ 20ton Low Headroom Hoist Tali Kawat Listrik dengan Schneider Motor | Kapasitas: | 1T-20T |
---|---|---|---|
Mengangkat tinggi: | 6m-36m | Kecepatan mengangkat: | 5 / 0,8 m / mnt |
Kecepatan perjalanan: | 5-20 m / mnt | Motor: | Schneider |
Tegangan: | 220v-440v, 50HZ / 60HZ | ||
Cahaya Tinggi: | tali kawat derek hoist,mengangkat hoist listrik |
1ton ~ 20ton Low Headroom Electric Wire Rope Hoist dengan Schneider Motor
Model SHSL-A, Hoist Tali Kawat Listrik Ruang Kepala Rendah
Desain ruang kepala rendah, Rangkaian roda gigi in-line tertutup dengan pelumasan penangas oli, Rem beban mekanis, dan Rem motor listrik
Banyak digunakan di pabrik, tambang, pelabuhan, gudang, area penyimpanan kargo dan toko, penting dalam meningkatkan efisiensi kerja dan memperbaiki kondisi kerja.
Fitur dan keunggulan:
Untuk kerekan tali kawat listrik gaya Eropa, ia memiliki banyak keunggulan unik. Berdasarkan mendatangkan dan mengasimilasi teknologi canggih asing, crane jenis ini mengambil teori desain modular sebagai pedoman, menggunakan teknologi komputer modern sebagai sarana, memperkenalkan metode desain yang dioptimalkan dan andal, yaitu jenis crane baru yang dibuat dengan menggunakan konfigurasi impor, material baru dan teknologi memiliki fitur ringan, generalisasi, konservasi energi dan perlindungan lingkungan, bebas perawatan dan konten teknologi tinggi.
Parameter Teknis Produk:
Kapasitas (kg) | FEM | ISO | Tinggi (m) | Kecepatan (m / mnt) | Kecepatan Troli (m / mnt) | Ukuran H (mm) | Ukuran C (mm) | |
1000 | 4m | M7 | 6/9/12 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 232 | 500 | |
1250 | 3m | M6 | 6/9/12 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 232 | 500 | |
1600 | 3m | M6 | 6/9/12 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 232 | 500 | |
1600 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 1.6 / 10.0 | 5 ~ 20 | 254 | 660 | |
2000 | 2m | M5 | 6/9/12 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 232 | 500 | |
2000 | 3m | M6 | 6/9/12/18 | 1.6 / 10.0 | 5 ~ 20 | 254 | 660 | |
2500 | 3m | M6 | 6/9/12 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 232 | 500 | |
2500 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 1.6 / 10.0 | 5 ~ 20 | 254 | 660 | |
3200 | 2m | M5 | 6/9/12 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 232 | 500 | |
3200 | 1Am | M4 | 6/9/12/18 | 1.6 / 10.0 | 5 ~ 20 | 254 | 660 | |
5.000 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 321 | 590 | |
5.000 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 1.6 / 10.0 | 5 ~ 20 | 254 | 790 | |
6300 | 1Am | M4 | 6/9/12/18 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 321 | 590 | |
8000 | 3m | M6 | 6/9/12/18 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 254 | 740 | |
10000 | 2m | M6 | 6/9/12/18 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 321 | 740 | |
10000 | 3m | M4 | 6/9/12/18 | 0,6 / 4,0 | 5 ~ 20 | 364 | 850 | |
12500 | 1Am | M5 | 6/9/12/18 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 321 | 740 | |
12500 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0,6 / 4,0 | 5 ~ 20 | 404 | 850 | |
16000 | 2m | M4 | 6/9/12/18 | 0,6 / 4,0 | 5 ~ 20 | 404 | 850 | |
20000 | 1Am | M5 | 6/9/12/18 | 0,6 / 4,0 | 5 ~ 20 | 404 | 850 |
Penjualan panas desain cutomized:
Pabrik menunjukkan:
Kontak Person: Laura
Tel: +8613650576153