|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Produk: | Kerekan Rantai Listrik Rantai FEC 0,5t-35t 3m Dengan Troli Listrik | Voltase: | 220V/380V/440V/660V |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 0,5t-35t | Ketinggian pengangkatan standar: | 3m/6m/9m/12m/15m |
| Kecepatan: | Kecepatan tunggal/kecepatan ganda | Jenis: | tipe kait/tipe troli/tipe ruang kepala rendah |
| Warna: | Alternatif | ||
| Menyoroti: | rantai mini hoist,rantai hoist stainless steel |
||
SY Series Model SYA Electric Chain Hoist
Penggunaan: Angkat, perbaiki, mengikat, traksi, dll. diterima di berbagai bidang industri.
| Model | Kapasitas Angkat (t) | Ketinggian Angkat ((m) | Kecepatan Angkat ((m/menit) | Kecepatan berlari ((m/menit) | Motor Angkat | Motor yang berjalan | I-Beam ((mm) | ||||
| Kekuatan ((kw) | R.P.M ((r/menit) | Sumber Daya | Kekuatan ((kw) | R.P.M ((r/menit) | Sumber Daya | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 sampai 180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 sampai 220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 sampai 220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 sampai 220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 sampai 220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 sampai 220 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657