|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Hoist Rantai Listrik Ruang Kepala Rendah | Tinggi pengangkat: | standar 3m atau kustom |
|---|---|---|---|
| Capcity: | 0,5T-7,5T | Fitur: | Ruang Kepala Rendah |
| Aplikasi: | Konstruksi | Warna: | Kuning atau Warna Kustom |
| Voltase: | 220V-440V | ||
| Menyoroti: | Kerekan rantai listrik 1,5 ton |
||
PeraturanLow Headroom Electric Chain Hoist (Pengangkat Rantai Listrik dengan Ruang Kepala Rendah)dirancang untuk menghemat ruang optimal dan mengangkat efisien di lingkungan yang sempit.Lift ini menggabungkan bahan tahan lama seperti motor tembaga murni dan rantai baja mangan untuk kinerja superior dan keselamatanIni juga mencakup fitur canggih seperti sistem rem ganda, tombol batas, dan opsi yang dapat disesuaikan.
Desain yang Kompak & Menghemat Ruang: Ideal untuk ruang bebas rendah, menawarkan kinerja yang efisien tanpa menempati terlalu banyak ruang kepala.
Trolley yang Berjalan Sendiri: Dapat bergerak dengan mudah di sepanjang balok I, menawarkan fleksibilitas besar dan menghemat ruang instalasi.
Bahan yang awet: Mempunyai motor tembaga murni berkinerja tinggi dan rantai baja mangan G80, memastikan umur yang lebih lama dan kekuatan tarik yang lebih kuat.
Fitur Keamanan: Termasuk sistem rem ganda (rem magnetik), switch batas atas/bawah, dan perlindungan anti kelebihan beban untuk keamanan maksimum.
Efisiensi Tinggi & Operasi Mudah: Sistem transmisi 3 dalam 1 yang canggih dan desain ergonomis membuat angkat ini efisien dan mudah dioperasikan.
Opsi yang dapat disesuaikan: Tersedia dalam berbagai model (HSYL0.5-01, HSYL7.5-03, dll.) dengan kapasitas angkat dan kecepatan yang dapat disesuaikan.
| Jenis | Kapasitas (ton) |
Ketinggian Angkat (m) |
Kecepatan angkat (m/menit) |
Motor Angkat | Motor yang beroperasi | ||||||||
| Kekuatan (kw) |
Kecepatan rotasi (r/menit) |
Fase-fase | tegangan (V) |
Frekuensi (Hz) |
Kekuatan (kw) |
Kecepatan rotasi (r/menit) |
Fase-fase | tegangan (V) |
Frekuensi (Hz) |
||||
| HSYL0.5-01 | 0.5 | 3/9 | 7.2 | 1.1 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
| HSYL01-02 | 1 | 3/9 | 3.6 | 1.1 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
| HSYL01-01 | L | 3/9 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
| HSYL02-02 | 2 | 3/9 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
| HSYL02-01 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
| HSYL03-03 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
| HSYL03-02 | 3 | 3/9 | 3.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
| HSYL03-01 | 3 | 3/9 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
| HSYL05-02 | 5 | 3/9 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
| HSYL7.5-03 | 7.5 | 3/9 | 1.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
Kontak Person: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657